VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,814,755,015 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/29 まで。
合計転送トラフィック量は 933,327.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,887,720.0 GB  596,047,664
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,774,727.6 GB  5,314,451,017
3 Russian Federation  88,655,231.8 GB  1,394,162,484
4 Japan  68,871,938.5 GB  708,675,486
5 United States  53,413,385.9 GB  1,221,022,746
6 Taiwan  50,961,489.5 GB  792,990,924
7 France  46,330,920.4 GB  592,454,842
8 Indonesia  38,748,494.8 GB  894,119,504
9 India  36,321,539.2 GB  774,865,955
10 Viet Nam  29,876,388.6 GB  506,201,517
11 China  29,606,468.9 GB  773,832,692
12 Thailand  19,686,211.3 GB  346,891,463
13 United Arab Emirates  15,728,148.5 GB  518,221,063
14 Hong Kong  14,788,177.0 GB  244,611,262
15 Myanmar  13,141,060.6 GB  225,220,781
16 Philippines  12,958,895.4 GB  318,269,536
17 Malaysia  11,962,610.4 GB  142,023,565
18 Turkmenistan  11,859,468.9 GB  155,524,720
19 Bangladesh  9,496,081.1 GB  387,578,872
20 Ukraine  9,389,695.9 GB  537,655,801
21 Canada  8,161,354.0 GB  87,610,747
22 Saudi Arabia  8,038,294.8 GB  109,090,032
23 Germany  7,916,128.8 GB  249,960,129
24 Turkey  6,778,175.0 GB  99,858,090
25 Singapore  6,710,972.8 GB  411,183,542
26 Iraq  5,674,719.6 GB  225,092,041
27 Australia  5,655,217.3 GB  114,424,655
28 Brazil  5,403,961.4 GB  1,386,534,880
29 United Kingdom  5,291,429.9 GB  132,622,466
30 Lao People's Democratic Republic  4,570,423.6 GB  74,221,692
31 Pakistan  4,424,268.2 GB  105,169,830
32 Argentina  3,802,959.0 GB  59,003,805
33 Nigeria  3,801,370.4 GB  450,755,149
34 Cambodia  3,228,171.2 GB  92,779,300
35 Kenya  3,055,086.3 GB  183,172,109
36 Mexico  2,505,625.7 GB  44,276,295
37 Spain  2,072,158.2 GB  23,952,613
38 Oman  2,070,885.7 GB  36,853,387
39 Netherlands  1,931,109.8 GB  52,747,266
40 Armenia  1,458,975.3 GB  4,893,833
41 Egypt  1,375,706.0 GB  37,736,184
42 Qatar  1,360,138.2 GB  19,106,421
43 Algeria  1,359,256.7 GB  37,158,991
44 Nepal  1,332,030.6 GB  19,739,731
45 Syrian Arab Republic  1,303,966.5 GB  235,739,297
46 Jordan  1,285,216.6 GB  25,433,245
47 Somalia  1,275,381.0 GB  56,089,514
48 Italy  1,243,565.4 GB  15,300,812
49 Kyrgyzstan  1,181,183.0 GB  13,162,789
50 New Zealand  1,145,303.8 GB  15,143,707
51 Sudan  1,129,606.0 GB  41,244,892
52 Colombia  1,058,277.4 GB  19,987,065
53 Macau  1,058,055.5 GB  19,083,025
54 Kazakhstan  1,045,048.9 GB  15,229,489
55 Sweden  1,004,786.2 GB  18,621,399
56 Cote D'ivoire  989,938.9 GB  12,277,892
57 Ghana  963,772.6 GB  56,910,670
58 Austria  932,122.9 GB  14,636,922
59 Venezuela  877,795.4 GB  26,106,291
60 Belarus  843,207.2 GB  21,969,900
61 Chile  834,129.1 GB  14,235,371
62 Gabon  804,765.2 GB  6,407,433
63 Romania  794,334.2 GB  14,931,144
64 Peru  784,657.5 GB  10,685,354
65 Ethiopia  756,468.7 GB  39,166,091
66 Mongolia  697,722.3 GB  11,316,905
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,638.1 GB  19,276,280
68 Kuwait  682,399.7 GB  10,465,656
69 Morocco  654,339.4 GB  25,317,084
70 Poland  641,104.0 GB  9,294,245
71 Yemen  606,823.2 GB  20,562,931
72 Azerbaijan  596,263.7 GB  10,537,449
73 Latvia  591,463.0 GB  3,124,844
74 Ecuador  581,842.7 GB  53,744,351
75 Norway  546,120.2 GB  4,740,463
76 Switzerland  523,328.6 GB  38,231,816
77 Palestinian Territory Occupied  503,201.8 GB  12,409,820
78 Belgium  478,021.1 GB  6,542,669
79 South Africa  466,452.7 GB  17,131,893
80 Finland  442,416.1 GB  3,920,793
81 Afghanistan  432,307.6 GB  15,861,952
82 Tanzania United Republic of  430,170.0 GB  10,850,788
83 Israel  409,444.4 GB  9,269,188
84 Uganda  381,382.8 GB  19,264,265
85 Portugal  377,010.6 GB  5,908,205
86 Denmark  332,596.6 GB  3,051,664
87 Hungary  325,622.9 GB  4,889,353
88 Lithuania  325,279.3 GB  4,111,478
89 Czech Republic  324,803.8 GB  4,976,556
90 Georgia  297,902.3 GB  3,562,974
91 Guinea  281,751.0 GB  8,618,939
92 Greece  269,253.9 GB  3,838,138
93 Sri Lanka  264,260.3 GB  6,632,491
94 Bahrain  227,506.4 GB  3,667,685
95 Dominican Republic  220,060.7 GB  6,990,797
96 Tunisia  218,614.5 GB  6,088,681
97 Brunei Darussalam  214,217.2 GB  1,608,279
98 Bulgaria  212,495.4 GB  4,263,737
99 Guatemala  207,146.1 GB  4,419,670
100 Uzbekistan  203,956.6 GB  4,142,179
101 Lebanon  203,569.5 GB  9,036,798
102 Serbia  201,025.0 GB  3,548,671
103 Panama  192,354.2 GB  5,297,008
104 Bolivia  187,614.8 GB  3,271,627
105 Djibouti  163,646.0 GB  4,261,304
106 Paraguay  161,122.2 GB  2,118,727
107 Ireland  138,015.7 GB  2,228,219
108 Slovenia  133,172.7 GB  1,562,793
109 Costa Rica  117,811.3 GB  1,817,767
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,037.8 GB  1,159,018
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,000.6 GB  1,240,034
112 Moldova Republic of  107,762.3 GB  2,769,321
113 Cuba  106,244.1 GB  2,796,445
114 Albania  104,948.8 GB  2,350,741
115 Bosnia and Herzegowina  103,004.6 GB  936,399
116 Mauritius  99,868.3 GB  1,337,024
117 Jamaica  92,910.4 GB  2,112,440
118 Estonia  82,108.6 GB  1,145,227
119 Bhutan  81,522.2 GB  1,688,593
120 Uruguay  80,521.6 GB  1,174,276
121 Rwanda  64,707.9 GB  1,893,400
122 Luxembourg  62,146.6 GB  1,353,497
123 Honduras  61,965.4 GB  1,419,144
124 Benin  61,111.0 GB  7,057,653
125 Antigua and Barbuda  59,829.0 GB  1,627,121
126 Cyprus  55,960.2 GB  7,633,444
127 Togo  54,033.6 GB  1,419,793
128 Senegal  53,532.1 GB  1,991,804
129 Maldives  53,382.6 GB  911,777
130 Guam  52,105.5 GB  992,343
131 Northern Mariana Islands  44,460.2 GB  271,559
132 Trinidad and Tobago  42,436.3 GB  645,399
133 Macedonia  42,171.6 GB  654,793
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,315.2 GB  3,247,327
136 Timor-leste  34,138.4 GB  744,292
137 El Salvador  33,743.9 GB  883,047
138 Mozambique  33,738.1 GB  2,521,986
139 Fiji  30,056.4 GB  834,272
140 Madagascar  28,994.4 GB  763,341
141 Barbados  28,935.4 GB  354,743
142 Nicaragua  27,417.5 GB  529,088
143 Puerto Rico  27,227.4 GB  697,271
144 Malta  27,050.8 GB  508,545
145 Tajikistan  25,961.7 GB  1,226,386
146 Iceland  25,849.6 GB  774,579
147 Namibia  25,374.5 GB  752,637
148 Palau  24,615.2 GB  194,343
149 Reunion  24,000.2 GB  95,155
150 Seychelles  22,628.1 GB  3,429,668
151 Congo The Democratic Republic of The  21,799.6 GB  1,472,990
152 Chad  21,601.3 GB  4,517,045
153 Angola  21,188.0 GB  802,935
154 Mali  18,627.8 GB  1,073,305
155 Burkina Faso  18,515.4 GB  1,583,820
156 Mauritania  17,933.6 GB  538,279
157 Montenegro  17,917.6 GB  372,829
158 Bahamas  17,907.3 GB  348,005
159 Zambia  16,596.4 GB  665,253
160 Zimbabwe  16,174.0 GB  2,285,912
161 Saint Lucia  15,318.6 GB  186,569
162 Guyana  14,521.0 GB  305,052
163 Papua New Guinea  13,798.7 GB  199,045
164 Malawi  13,388.9 GB  193,175
165 Suriname  11,424.8 GB  313,324
166 Samoa  9,894.8 GB  21,568
167 New Caledonia  9,763.0 GB  128,422
168 Haiti  9,377.5 GB  395,992
169 French Polynesia  9,283.2 GB  187,994
170 Belize  9,082.1 GB  517,866
171 Botswana  8,671.0 GB  195,041
172 Gambia  8,568.5 GB  3,639,570
173 Aruba  8,514.5 GB  94,985
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,941.9 GB  101,081
175 Curacao  7,205.8 GB  136,698
176 Liberia  6,623.4 GB  552,670
177 Marshall Islands  6,454.5 GB  60,809
178 South Sudan  6,422.1 GB  345,969
179 Vanuatu  5,747.7 GB  278,666
180 Dominica  5,410.2 GB  295,847
181 Martinique  5,381.5 GB  77,109
182 Equatorial Guinea  5,286.9 GB  318,311
183 Congo  4,596.8 GB  124,796
184 Grenada  3,955.8 GB  89,467
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,446.9 GB  76,191
188 Monaco  3,414.2 GB  37,250
189 Guadeloupe  3,198.6 GB  43,981
190 Cape Verde  3,017.9 GB  137,921
191 Sierra Leone  2,966.1 GB  112,485
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,600.9 GB  58,676
194 Tonga  2,391.3 GB  165,252
195 Swaziland  2,330.8 GB  86,327
196 American Samoa  2,283.0 GB  49,933
197 Sint Maarten  2,121.7 GB  52,230
198 Micronesia Federated States of  2,038.4 GB  88,827
199 Solomon Islands  2,031.7 GB  78,125
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,750.3 GB  21,975
203 Faroe Islands  1,725.4 GB  30,441
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.5 GB  39,459
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,229.5 GB  34,534
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,955
208 Lesotho  1,164.6 GB  56,503
209 Jersey  1,025.8 GB  27,090
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,578
211 Guinea-bissau  750.1 GB  31,227
212 Tuvalu  588.7 GB  14,942
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  333.6 GB  12,058
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,574
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  121.1 GB  6,081
223 Cook Islands  101.1 GB  1,839
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4